Laboratorio de Química Agrícola y Técnicas Analíticas Instrumentales
Este Laboratorio desde el año 2004 ha formado parte de la Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid. Además, este laboratorio colabora con Grupos de Investigación y da servicio a particulares y empresas.
El Laboratorio realiza distintas determinaciones de suelos, aguas y lixiviados, fertilizantes y material vegetal y para ello dispone del siguiente equipamiento:
Cromatógrafo de Gases |
Espectrofotómetro de Absorción atómica Perkin-Elmer AAnalyst 200 |
Espectrofotómetro de Absorción molecular Perkin-Elmer Lambda 25 |
Sistema con Inyección en flujo Perkin-Elmer FIASTAR |
Analizador elemental de Carbono y Nitrógeno en muestras líquidas Analityk Jena Multi N/C 3100 |
Analizador de flujo continuo segmentado AMS Futura + con Manifold analítico (2) |
Digestor FOSS DT208 (6 tubos) |
Destilador semiautomático FOSS Kjeltec 8100 |
pH metro Crison GLP21 (pH 1- 14) |
Conductímetro Crison GLP31 (0,001 µS/cm - 2000 µS/cm) |
Valorador automático Metrohm Titrando 809 (dosificaciones de 20 mL) |
Calcímetro Eijkelkamp 08.53 (0 – 100 mL) |
Unidad de destilación Kjectec System 1002 |
Batería de digestión Bloc Digest 6 (50-550 oC) |
Estufas de secado y de incubación |
Hornos mufla para incineración de muestras para determinación de materia orgánica y cenizas |
Agitadores de diferentes tipos y para frascos de diferente capacidad |
Centrífugas sin refrigeración de diferentes capacidades |
Tamizadora para determinación de fracciones granulométricas |
Molino IKA MF10 Basic (250 µm) para preparación de muestras |
Balanzas analíticas |
CEquipo para la producción de agua pura (Millipore ELIX) |
CEquipo para la producción de agua ultra-pura (Millipore Miliq) |
Refrigeradores (2) y congelador para muestras |
Las técnicas disponibles en el Laboratorio son:
Nombre de ensayo | Producto o material a ensayar | Método de ensayo |
Determinación del pH | Suelo | Potenciometría |
Determinación de la conductividad eléctrica específica | Suelo | Conductimetría |
Determinación de carbono orgánico oxidable | Suelo | Volumetría oxidación-reducción |
Determinación del contenido de nitrógeno total | Suelo | Volumetría ácido-base, método Kjeldhal |
Determinación de cationes de cambio | Suelo | Espectrometría de absorción atómica |
Determinación espectrométrica del contenido en fósforo soluble | Suelo | Espectrometría de absorción molecular |
Determinación del contenido en carbonato | Suelo | Volumétrico – Calcímetro |
Determinación del contenido en caliza activa | Suelo | Volumétrico – Calcímetro |
Determinación de la textura | Suelo | Densímetro de Bouyoucos |
Determinación del pH | Aguas y lixiviados | Conductimetría |
Determinación de la conductividad eléctrica específica | Aguas y lixiviados | Conductimetría |
Determinación del contenido en Sodio, Potasio, Calcio y Magnesiol | Aguas y lixiviados | Espectrometría de absorción y emisión atómical |
Determinación del contenido en Cloruros | Aguas y lixiviados | Volumetría de precipitación / Potenciometría |
Determinación del contenido en Sulfatos | Aguas y lixiviados | Gravimetría |
Determinación del contenido en Carbonatos y Bicarbonatos | Aguas y lixiviados | Volumetría ácido-base |
Determinación del contenido en ion nitrato | Aguas y lixiviados | Espectrofotometría de Inyección en flujo |
Determinación del contenido en ion amonio | Aguas y lixiviados | Espectrofotometría de flujo continuo segmentado |
Determinación del contenido en carbono orgánico e inorgánico total | Aguas y lixiviados | Analizador elemental (TOC) de muestras líquidas -detector térmico diferencial |
Determinación del contenido en nitrógeno total combinado | Aguas y lixiviados | Analizador elemental (TNb) de muestras líquidas - detector de quimioluminiscencia |
Determinación de N2O, CH4 y CO2 en emisiones gaseosas | Gases | Cromatografía de gases |
Determinación del contenido de nitrógeno total | Fertilizantes | Volumetría ácido-base, método Kjeldhal |
Determinación del contenido de fósforo total | Fertilizantes | Gravimetría |
Determinación del contenido de fósforo soluble | Fertilizantes | Espectrometría de absorción molecular |
Determinación del contenido de potasio soluble | Fertilizantes | Espectrometría de absorción atómica |
El personal Científico-Técnico que forma parte del Laboratorio es el siguiente:
Cargo dentro del Servicio | Nombre |
Responsable Científico | Jesús Novillo Carmona |
Responsable de Calidad | Sonia García Marco |
Responsable Técnico | Estrella Revenga Ortega |
Técnico de Laboratorio | Gonzalo Ladero Montalvo |
Técnica de Laboratorio | Pilar Ortiz García |
Técnica de Laboratorio | Rocío Rodríguez Pérez |
Técnica de Laboratorio | Ana María Ros Nieto |
Técnico de Laboratorio | Francisco Javier Sánchez Caballero |
Precios de Servicios Científicos del Laboratorio de Química Agrícola y Técnicas Analíticas Instrumentales
Contacto: Jesús Novillo / Estrella Revenga
jesus.novillo@upm.es
Teléfono: 91 06 71128 / 71101